Indirizzo
Piazza XX Settembre n. 110090 Reano (TO)
Mappa
Coordinate: 45°3'8''N 7°25'45,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
011/93.10.244 |
|---|---|
| Fax |
011/93.10.510 |
|
protocollo@comune.reano.to.it |
|
| PEC |
comune.reano.to@legalmail.it |
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 86002550019 |
| Partita Iva | 01878690013 |
| Codice univoco di fatturazione | UFKH4B Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001211 |
| Codice catastale | H207 |
| Codice IPA | c_h207 |
| Metodi di pagamento | c/c bancario n. 2000 0107 8746 169 - Poste Italiane IBAN IT03 Q076 0103 2000 0107 8746 169 c/c postale n.30818108 intestato a: Servizio Tesoreria del Comune di Reano (pagamenti diritti comunali, servizio mensa scolastica, servizio scuolabus) c/c postale n.88739024 intestato a :Equitalia Nomos S.p.A. - causale: Reano - TO (pagamento ICI) |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1759 (al 31/12/2022) |
| Numero famiglie | 836 |
| Denominazione abitanti | Reanesi |
| Festa patronale | 23 aprile - San Giorgio Martire |
| Giorno di mercato | Martedì |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 6,58 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 470 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 390 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 641 |
| Zona altimetrica ISTAT | Montagna |
| Latitudine | 45°3'14"40 N |
| Longitudine | 07°25'41"52 E |
| Confini comunali | Nord: Avigliana, Buttigliera Alta Sud: Trana Est: Villarbasse, Sangano, Rosta Ovest: Trana, Avigliana |
| Distanza dal capoluogo (km) | 25 |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Moncuni (641 mt.) |
| Corsi d'acqua | Rio Madrello, Vacrezza, Maresco |
| Laghi | Laghi di Avigliana (5 Km) |
| Clima | Temperato, continentale, pre alpino |